ポケモン相性一覧 | ぼうぎょするポケモンのタイプ | |||||||||||||||||||
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 霊 | 鋼 | 炎 | 水 | 草 | 電 | 超 | 氷 | 竜 | 悪 | 妖 | |||
こうげきするわざのタイプ | ノーマル | ノ | ▲ | × | ▲ | |||||||||||||||
かくとう | 格 | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | ● | ▲ | ||||||||||
ひこう | 飛 | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | |||||||||||||
どく | 毒 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ● | ● | ||||||||||||
じめん | 地 | × | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | |||||||||||
いわ | 岩 | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ||||||||||||
むし | 虫 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | |||||||||
ゴースト | 霊 | × | ● | ● | ▲ | |||||||||||||||
はがね | 鋼 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | |||||||||||||
ほのお | 炎 | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ||||||||||||
みず | 水 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
くさ | 草 | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | |||||||||||
でんき | 電 | ● | × | ● | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
えすぱー | 超 | ● | ● | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
こおり | 氷 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | |||||||||||
ドラゴン | 竜 | ▲ | ● | × | ||||||||||||||||
あく | 悪 | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
フェアリー | 妖 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● |
●:こうかばつぐん
▲:こうかいまひとつ
×:こうかなし
スポンサーリンク